ҮГҮЙ. | ЗҮЙЛ | BP2011 | E330 | USP34 | FCC7 | ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮН |
1 | ОНЦЛОГ | ӨНГӨГҮЙ БУЮУ ЦАГААН БОЛОР | ӨНГӨГҮЙ БУЮУ ЦАГААН БОЛОР | ӨНГӨГҮЙ БУЮУ ЦАГААН БОЛОР | ӨНГӨГҮЙ БУЮУ ЦАГААН БОЛОР | ӨНГӨГҮЙ БУЮУ ЦАГААН БОЛОР |
2 | ТОДОРХОЙЛОЛТ | ШАЛГАЛТЫГ ТАВААРАЙ | ШАЛГАЛТЫГ ТАВААРАЙ | ШАЛГАЛТЫГ ТАВААРАЙ | ШАЛГАЛТЫГ ТАВААРАЙ | ШАЛГАЛТЫГ ТАВААРАЙ |
3 | ГЭРЭЛ ДАМЖУУЛАХ | / | / | / | / | ≥97.0% |
4 | ТОДОРХОЙ БА ӨНГӨ ШИЙДЭЛИЙН | ШАЛГАЛТ ДАВАХ | / | ШАЛГАЛТ ДАВАХ | / | ШАЛГАЛТ ДАВАХ |
5 | ШИНЖИЛГЭЭ | 99.5-100.5% | ≥99.50% | 99.5-100.5% | 99.5-100.5% | 99.70% |
6 | УС | 7.5-9.0% | ≤8.8% | 7.5-9.0% | ≤8.8% | 8.73% |
7 | Сульфатжуулсан үнс | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.05% |
8 | Сульфат | ≤150ppm | / | ≤150ppm | / | <20ppm |
9 | Оксалат | ≤360ppm | ≤100ppm | ≤360ppm | БУЛИНГИЙН ХЭЛБЭРГҮЙ | <20ppm |
10 | КАЛЬЦИ | / | / | / | / | <20ppm |
11 | ХҮНД МЕТАЛ | ≤10ppm | / | ≤10ppm | / | <1ppm |
12 | ТӨМӨР | / | / | / | / | <1ppm |
13 | Хлорид | / | / | / | / | <5ppm |
14 | БЭЛЭН карбюраторт БОДИС | ДЭЭРЭЭГҮЙ СТАНДАРТ | ДЭЭРЭЭГҮЙ СТАНДАРТ | СТАНДАРТЫГ ДЭЭРЭЭГҮЙ | A≤0.52 T%≥30 | K≤1.0 |
15 | Бактерийн эндотоксин | ≤0.5IU/мг | / | ШАЛГАЛТ ДАВАХ | / | <0.5IU/мг |
16 | Хөнгөн цагаан | ≤0.2ppm | / | ≤0.2ppm | / | <0.2ppm |
17 | АРСЕН | / | ≤1ppm | / | / | <1ppm |
18 | МӨНГӨН УСНЫ | / | ≤1ppm | / | / | <0.1ppm |
19 | УДИРДЛАГА | / | ≤1ppm | / | ≤0.5ppm | <0.5ppm |
20 | ТРИДОДЕЦИЛАМИН | / | / | / | ≤0.1ppm | <0.1ppm |
21 | УСАНД УУСАХГҮЙ БОДИС | / | / | / | / | ШҮҮХ ХУГАЦАА ИЛҮҮ БОЛОХГҮЙ 1 МИНУТ ГАРУЙ; ГЭМШЭЭГ ШҮҮХ ҮНДСЭН ӨӨРЧЛӨГДӨГГҮЙ ӨНГӨ; VISUAL MOTTLED БӨӨС 3-аас ихгүй |
Сав баглаа боодол:
Хуванцар нэхмэл уут, 25 кг цэвэр нийлмэл цаасан уут эсвэл PE доторлогоотой 3 давхар Kraft цаасан уут, 500 кг эсвэл 1000 кг цэвэр PP сүлжмэл Jumbo уут.
Хадгалах:
Гэрэлтдэггүй, сайн хөргөсөн, хуурай, сэрүүн газар хадгална.